Planilha de imóveis - 2021/2
Relação de bens imóveis da Instituição no segundo semestre de 2021.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4/Abril/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4/Abril/2022 |
| Criado | 4/Abril/2022 |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | b85a041e-5272-41c5-be8e-0d957a4463af |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8b436a04-3b1a-4b67-b79d-168d34026726 |
| Position | 2 |
| Revision id | 3edaa0f1-7ced-4c2a-80e9-c454c8d674c3 |
| Size | 19,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
