Planilha de imóveis - 2021/1
Relação de bens imóveis da Instituição no primeiro semestre de 2021.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Julho/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Julho/2021 |
| Criado | 5/Julho/2021 |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | c7dae833-429d-4232-bac6-dc9b0171d624 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8b436a04-3b1a-4b67-b79d-168d34026726 |
| Position | 1 |
| Revision id | 18a615e9-a084-4fa0-92b9-11719d56ed7f |
| Size | 6,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
