Planilha de imoveis - 2022/1
Relação de bens imóveis da Instituição no primeiro semestre de 2022.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Agosto/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Agosto/2022 |
| Criado | 17/Agosto/2022 |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | f65ef96f-cb26-427b-b9f9-1d22fa0286df |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8b436a04-3b1a-4b67-b79d-168d34026726 |
| Position | 3 |
| Revision id | 524364b8-6cf7-4281-b47e-bc79ed84a291 |
| Size | 7,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
