Servidores do quadro efetivo - 2022_2
ervidores ocupantes do quadro efetivo da instituição em agosto de 2022.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Agosto/2022 |
| Criado | 29/Agosto/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | c9104d7e-f742-48ae-adff-2eb11086c42f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b193682c-57fb-4d18-8a12-2fd40499d035 |
| Position | 5 |
| Revision id | f37190c5-2cdc-4e04-aaad-ef4aa94c6602 |
| Size | 154,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
